| Titre : | Analyse des résultats définitifs du 3e recensement général de la population et de l'habitat : situation socioéconomique des personnes âgées |
| Auteurs : | Institut National de la statistique (Niger), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | INS, 2007 |
| Format : | 110p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 312 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Personnes âgées ; Socioéconomie ; RGPH ; Niger |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 109-301998 | R 1998 | Rapport | 03. IRSH | R - Rapport et Etudes | Disponible |


