| Titre : | Global development finance |
| Titre de série : | country tables, Vol.2 |
| Auteurs : | Banque Mondiale |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Banque Mondiale, 1997 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8213-3789-9 |
| Format : | 614p.: couv.ill., tabl.; 28cm |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Statistiques ; Croissance économique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 109-301037 | R 1037 | Rapport | 03. IRSH | R - Rapport et Etudes | Disponible |


