| Titre : | utilisation des données tensiométriques pour la conduite des irrigations en limagne : opération d'avertissement: essai de modélisation de l'évolution des tensions en fonction de paramètres pédoclimatiques |
| Auteurs : | Daouda Ousmane, Sani, Auteur ; Bertin, Directeur de la recherche |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rennes.Ecole Nationale Supérieure Agronomique, 1986 |
| Format : | 71p. / 30cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 338.1 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Pédoclimatologie ; Tensiométrie ; Modélisation.Irrigation |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 109-101715 | ME 1715 | Memoire/Thèse | 03. IRSH | Mémoires | Disponible |


