| Titre : | Statistiques descriptives : l'économie et les chiffres |
| Auteurs : | Pierre Bailly, Auteur ; Christine Carrère, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, DL 2015 |
| Collection : | Libres cours |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7061-2214-9 |
| Format : | 1 vol. (249 p.) / ill. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés: | Statistique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-002140 | 519.5 BAI | Livre | 03. BUC - Niamey | 500 - Sciences de la Nature et Mathématiques | Exclu du prêt |


