| Titre : | Annales corrigées de statistique appliquée à la recherche clinique |
| Auteurs : | Agnès Laplanche, Auteur ; Catherine Com-Nougué, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Flammarion médecine-sciences, 1996 |
| Collection : | Statistique en biologie et en médecine |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-257-15051-6 |
| Format : | 268 p. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Médecine clinique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-001234 | 615.1 LAP | Livre | 03. BUC - Niamey | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |


