| Titre : | Balance of payments statistics : part I : country tables : yearbook 2008 / FMI |
| Auteurs : | Fonds monétaire international |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | g 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-58906-753-0 |
| Format : | 754 p. |
| Mots-clés: | Economie ; Balance de paiement ; Statistique ; Rapport annuel |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111--721M | FMI - 4399 | Livre | 03. BUC - Niamey | FMI-Publications FMI | Disponible |
| 111--720M | FMI - 4400 | Livre | 03. BUC - Niamey | FMI-Publications FMI | Disponible |
| 111--747M | FMI - 4401 | Livre | 03. BUC - Niamey | FMI-Publications FMI | Disponible |


