Titre : | Statistiques pour l'économie et la gestion / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams ; Traduction de la 4e éd. américaine par Claire Borsenberger |
Auteurs : | David R. Anderson |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | , , . 207 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-915236-72-9 |
Format : | 803 p. |
Mots-clés: | Statistiques ; Economie ; Gestion ; Manuel |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
111-002309 | 330.1 AND | Livre | 03. BUC - Niamey | 300 - Sciences Sociales | Disponible |