| Titre : | Mathématiques pratiques élémentaires. II : statistique : résumé de cours, exercices, problèmes / P. Jaffard |
| Auteurs : | JAFFARD, P |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Masson & Cie, 1990 |
| Collection : | "Comprendre et Appliquer", num. 11 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-45628-2 |
| Format : | 46p. / 24cm |
| Note générale : | Tables statistiques, Index |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Mathématiques ; Statistiques ; Estimation ( statistiques ) ; Variance ; Regression ; Manuel |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111--59L | B - 4138 | Livre | 03. BUC - Niamey | B - Mathématiques - Astronomie | Disponible |
| 102-000865 | B5230 | Livre | 03. FST | B - Mathématiques - Astronomie | Exclu du prêt |
| 102-000866 | B5231 | Livre | 03. FST | B - Mathématiques - Astronomie | Exclu du prêt |


