| Titre : | L'Afrique à la naissance de la cartographie moderne : les cartes majorquines : XIVe-XVe siècles |
| Auteurs : | Yoro K. Fall |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Karthala : Centre de Recherches Africaines, 1982 |
| Collection : | Hommes et soci&t&s . 4e Série, Histoire et géographie |
| Format : | 295 p. : ill., cartes, bibliogr. |
| Mots-clés: | Cartographie ; Histoire ; 14e siècle ; 15e siècle ; Afrique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111--1397J | Z70 | Livre | 03. BUC - Niamey | Z - Biographie-Histoire - Archéologie | Disponible |


