| Titre : | Rapport provisoire sur "les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des ménages à partir des données du RGP/H 2001 |
| Auteurs : | NIGER. Institut National de Statistiques |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | INS, 2007 |
| Format : | 99p. ; 30 cm |
| Mots-clés: | Caractéristiques démographiques ; Caractéristiques économiques ; Statistique de la population ; Niger |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-00452B | Y4403/1 | Livre | 03. ENS | Y - Monographies Régionales - Géographie - Voyages | Disponible |


