Titre : | Etat de la végétation et des sols du système oasien de gouré dans un contexte de variabilité pluviométrique prononcée : Mémoire de fin d'étude. Master 2 GISE |
Auteurs : | MAHAMANE GALADIMA, Moustapha, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Faculté d'Agronomie, 2014 |
Format : | 68 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 577.4 |
Mots-clés: | Végétation ; . Sol ; . Oasis ; . Pluviométrie ; . Gouré ; . Zinder ; . Niger |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103--014182FA | NIG 577.4 MAH | Memoire/Thèse | 03. AGRO | 500 - Sciences de la Nature et Mathématiques | Disponible |