Titre : | Cartographie fine et suivindétaillé de la salinité des sols d'un périmètre irrigué au Niger en vue de leur remédiation |
Auteurs : | ADAM, Issifou |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Université Abdou Moumouni, 2011 |
Autre Editeur : | Agocampus ouest |
Format : | 257 p., ill. |
Mots-clés: | Irrigation ; Sol ; Conservation du sol ; Cartographie ; Périmètre irrigué ; Niger |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103 013566 | NIG 631.4 ISS | Livre | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |