| Titre : | Simulation de "l'effet" Faidherbia albida : Impact sur la phénologie des cultures des zones soudano-sahéliennes (cas du mil et du maïs) |
| Auteurs : | Abakar Ibrahim, Mikaïl |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Niamey.Universite Abdou Moumouni: Faculté d'Agronomie, 1994 |
| Format : | 50p., ill. |
| Index. décimale : | 634.97 |
| Mots-clés: | Acacia albida ; Agroforesterie ; Fertilité du sol ; Rendement des cultures ; Zone soudano-sahélienne ; Niger |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-009264 | 634.97 MIK | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |
| 103-009262 | NIG 634.97 MIK | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |
| 103-009263 | NIG 634.97 MIK | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |


