| Titre : | Rapport statistique annuel 1990. |
| Auteurs : | NIGER, REPUBLIQUE DU. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, 1991 |
| Format : | 83 p. |
| Mots-clés: | agriculture-statistique ; elevage-statistique ; Niger |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-008092 | NIG 350.82 MAN | Rapport | 03. AGRO | 300 - Sciences Sociales | Disponible |


