Titre : | Comparaison du rendement énergétique de trois cultures de proteagineux à grosses graines (Pois, Lupin, Fèverole). |
Auteurs : | Gati, Boubacar |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | E.N.S.A.R., 1986 |
Format : | 39 p., bibliogr. |
Index. décimale : | 633.3 |
Mots-clés: | Rendement énergétique ; Légumineuse ; Culture de protéagineux ; Grosse graine |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103-006148 | NIG 633.3 GAT | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |