Titre : | Estimation de l'evapotranspiration d'un couvert de pin maritime (pinis pinaster), par la méthode du bilan d'energie-fluctuations de température et de vitesse verticale du vent. |
Auteurs : | Amadou, Moustapha |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | ENSAR, 1989 |
Autre Editeur : | INRA |
Format : | 51 p. |
Index. décimale : | 551.5 |
Mots-clés: | Pinus pinaster ; Evapotranspiration ; Vent ; Eau |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103--963O | NIG 551.572 ADA | Livre | 03. AGRO | 500 - Sciences de la Nature et Mathématiques | Disponible |