| Titre : | The Geography of tropical African development : a study of spatial patterns of economic change since independence |
| Auteurs : | O'connor, Anthony Michael |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Pergamon press, 1981 |
| Collection : | Pergamon Oxford geography |
| Format : | 229 p. : cartes , tabl. , pl. , index |
| Mots-clés: | Conditions économiques ; Afrique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 104-089970 | Y30 | Livre | 03. FLSH | Y - Monographies Régionales - Géographie - Voyages | Exclu du prêt |


