| Titre : | Initiation à la statistique descriptive |
| Auteurs : | Gérard Duthil, Auteur ; Dominique Vanhaecke, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 1995 |
| Collection : | Universités |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4599-5 |
| Format : | 191 p. / graph., couv. ill. / 26 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 51 |
| Mots-clés: | Statistique ; Manuels d'enseignement supérieur |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 700-000398 | 51 DUT | Livre | 04. BUC - Zinder | Documentaires (zr) | Exclu du prêt |


