Titre : | Introduction à la démographie |
Auteurs : | Catherine Rollet-Echalier, Auteur ; François de Singly, Directeur de publication, rédacteur en chef |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [Paris] : A. Colin, DL 2005 |
Collection : | 128 |
Sous-collection : | Sociologie |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-34225-8 |
Format : | 1 vol. (128 p.) / graph. / 18 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 124-128 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 304 |
Catégories : | |
Mots-clés: | Démographie |
Résumé : | Présentation des principales sources de la démographie, à travers les indicateurs de base et les modes de représentation les plus courants appliqués aux phénomènes démographiques. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
500-003619 | 301 ROL | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 300 - Sciences Sociales | Exclu du prêt |