Titre : | Statistiques pour l'économie et la gestion |
Auteurs : | David R. Anderson, Auteur ; Dennis J. Sweeney, Auteur ; Thomas Arthur Williams, Auteur ; Claire Borsenberger, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bruxelles [Belgique] : De Boeck Université, 2001 |
Collection : | Ouvertures économiques, ISSN 0777-2831 |
Sous-collection : | Prémisses |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7445-0121-0 |
Format : | 779 p. / ill. / 24 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 330.0 |
Mots-clés: | Statistique industrielle ; Manuels d'enseignement supérieur ; Gestion d'entreprise ; Modèles mathématiques ; Modèles économétriques |
Résumé : | Données et statistiques ; Introduction à la théories probabiliste ; Distributions de probabilités discrètes ; Comparaison de moyenne. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
500-002525 | 519 AND | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Disponible |
500-002534 | 519 AND | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Exclu du prêt |
500-002539 | 519 AND | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Disponible |