| Titre : | Le guide complet de l'analyse technique : pour la gestion de vos portefeuilles boursiers |
| Auteurs : | Thierry Clément, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e éd. |
| Editeur : | Paris : Maxima, cop. 2006 |
| Collection : | Investir |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84001-480-5 |
| Format : | 1 vol. (391 p.) / graph., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 387. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 332.6 |
| Mots-clés: | Gestion de portefeuille ; Guides, manuels, etc. ; Bourse ; Spéculation |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-001242 | 658 CLE | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 658 - Gestion des Entreprises Publiques et Privées | Disponible |
| 500-001244 | 658 CLE | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 658 - Gestion des Entreprises Publiques et Privées | Disponible |
| 500-001245 | 658 CLE | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 658 - Gestion des Entreprises Publiques et Privées | Disponible |
| 500-001469 | 658 CLE | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 658 - Gestion des Entreprises Publiques et Privées | Disponible |
| 500-001241 | 658 CLE | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 658 - Gestion des Entreprises Publiques et Privées | Exclu du prêt |


