| Titre : | Maths pour économistes : l'analyse en économie et gestion |
| Auteurs : | Olivier Ferrier, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles [Belgique] : De Boeck Université, 2003 |
| Collection : | Questions d'économie et de gestion, ISSN 1378-4250 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-5491-2 |
| Format : | 1 vol. (468 p.) / ill., couv. ill. / 23 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 435. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 658.1 |
| Mots-clés: | Fonctions (mathématiques) ; Mathématiques financières ; Techniques quantitatives de gestion |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-002400 | 510 FER | Livre | 03. BUC - Niamey | 500 - Sciences de la Nature et Mathématiques | Exclu du prêt |
| 111-001978 | 510 FER | Livre | 03. BUC - Niamey | 500 - Sciences de la Nature et Mathématiques | Exclu du prêt |
| 500-00826 | 510 FER | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Disponible |
| 500-00828 | 510 FER | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Disponible |
| 500-003348 | 510 FER | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Disponible |


