| Titre : | Analyse financières : Concepts et méthodes |
| Auteurs : | Alain Marion, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 5e éd. |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2011 |
| Format : | 300p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 332 |
| Catégories : | |
| Résumé : |
Véritable guide de lecture et d'analyse, cet ouvrage propose une méthodologie rigoureuse et présente toutes les étapes de l'analyse financière :
- analyse de l'activité et des indicateurs de performance, - appréciation de la structure financière, - éclairage des tableaux de flux, interprétation du niveau de rentabilité. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-00400 | 332 MAR | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 330 - Economie | Disponible |
| 500-00401 | 332 MAR | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 330 - Economie | Disponible |
| 500-00402 | 332 MAR | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 330 - Economie | Disponible |
| 500-00399 | 332 MAR | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 330 - Economie | Exclu du prêt |


