| Titre : | Analyse des séries temporelles : Application à l'économie et à la gestion : Manuel et exercices corrigés |
| Auteurs : | Régis Bourbonnais, Auteur ; Michel TERRAZA, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e éd. |
| Editeur : | Dunod, 2010 |
| Format : | 338p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 515 |
| Résumé : | Cette édition répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés. |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-00105 | 330 BOU | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 330 - Economie | Exclu du prêt |
| 500-00106 | 515 BOU | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 330 - Economie | Disponible |
| 500-00107 | 515 BOU | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 330 - Economie | Disponible |
| 500-001243 | 515 BOU | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Disponible |
| 500-001249 | 515 BOU | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Disponible |
| 500-001246 | 515 BOU | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Exclu du prêt |
| 500-001247 | 515 BOU | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Exclu du prêt |
| 500-001434 | 658 BOU | Livres T | 04. BUC - Tahoua | 510 - Mathématiques | Disponible |


