| Titre : | Analyse dla coloration entre le taux de la rénine plasmatique de la survenue de la prééclampsie dans la région de Niamey: étude prospective à propos de 104 patientes du 01/04/2013 au 31/01/2014 |
| Auteurs : | SANOUSSI OUMAROU MOUSTAPHA |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Universite de Niamey, 2014 |
| Format : | 182p : 29cm; tabl; graph |
| Mots-clés: | Rénine plamatique ; plasma sanguin ; Prééclampsie ; Niamey ; accouchement |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 106-202188R | 2200 | Livre | 03. FSS | Thèses | Disponible |


