| Titre : | Analyse comparative de l'effet des ouvrages CES-DRS sur la restauration écologique du sol et le potentiel pastoral des sites restaurés du village de Karkara dans la commune d'Allakaye (Bouza/ Tahoua) entre 2018 et 2024 : Mémoire de fin d'étude. Master II GISE |
| Auteurs : | Mounkaila Djibo, Chamsiya, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Université Abdou Moumouni : Faculté d'Agronomie, 2026 |
| Format : | 76p.; ill. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 631.45 |
| Mots-clés: | Restauration des terres ; Potentiel pastoral ; Demi-lune ; sol ; Diversité biologique ; Karkara ; Allakaye ; Bouza ; Tahoua ; Niger |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-100-1066 | NIG 631.45 MOD | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |


