| Titre : | Effet du fertilisant hydo-rétenteur NPK BARBARY plante G4 sur performances agromorphologiques de 3 accessions de sésame (Sesamun indicum L.) sur le site expérimental de la Faculté d'Agronomie de l'Université Abdou Moumouni. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Université Abdou Moumouni : Faculté d'Agronomie, 2026 |
| Format : | 47p., ill. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 633.85 |
| Mots-clés: | Sésame ; Sesamum inndicum ; Fertilisant hydro-rétenteur ; Performance agromorphologique ; Rendement ; Niamey ; Niger |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-100-1027 | NIG 633.85 ANG | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |


