| Titre : | Evaluation des impact socio-économiques et environnementaux des techniques CES/DRS et GIFS au niveau des pôles d'entreprise agricole de 2SCALE Niger |
| Auteurs : | Ibrahim Ari Toudou, Aboukar, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Université Abdou Moumouni : Faculté d'Agronomie |
| Format : | 73p., ill. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 640.49 |
| Mots-clés: | Impact socio-économique ; Impact environnemental ; Pôle d'entreprise agricole ; Niger |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-100-994 | NIG 640.49 IBR | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |


