| Titre : | Cartographie et usage des ressources en eau de surface de la Korama : Cas des communes rurales de Bandé et Wacha (région de Zinder) |
| Auteurs : | Mahamadou Bachirou Garba Adamou, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Université Abdou Moumouni : Faculté d'Agronomie, 2026 |
| Format : | 72p.;ill. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 333.91 |
| Mots-clés: | Ressource ; Eau ; Cartographie ; Analyse diachronique ; Usage des ressources ; Bandé ; Wacha ; Zinder ; Niger |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-100-982 | NIG 333.91 GAA | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |


