| Titre : | Analyse des performances des systèmes culturaux à base de céréales-légumineuses de des réponses de deux légumineuses au déficit hydrique pour une production de grains et fourrage au Niger. |
| Auteurs : | Abdoul Karim Toudou Daouda, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Niamey : FAST/UAM, 2025 |
| Format : | IX-104p / 30cm |
| Note générale : | Bibliogr.; Annexes |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Association ; Rotation ; Génotypes ; Déficit hydrique/Niger |
| Résumé : | L'objectif principal de cette thèse est d'évaluer les performances agronomiques de deux systèmes de cultures (association et rotation) dans des conditions variées de productions et pour un débouché grains et fourrage. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-THBIOL000050 | THBIOL000050 | Memoire/Thèse | 03. FST | Thèses | Exclu du prêt |


