| Titre : | Analyse multi-modèles à l'échelle locale du Niger des régimes de précipitations et températures simulés et projetés à l'échelle régionale |
| Auteurs : | Mahamadou Yacoubou, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Niamey : FAST/UAM, 2025 |
| Format : | XVII-158p. / ill., en coul. / 30cm |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Résumé : | L'objectif général de ce travail de thèse s'annonce comme suit: Analyser l'évolution du climat futur à l'échelle locale du Niger de 2011 à 2100 selon les scenarios RCP4.5 et RCP8.5d'émission de CO2. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-THPHY000037 | THPHY000037 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |


