Titre : | Mesure de la pénétration de l'utilisation des informations agro-météorologiques en milieu rural et leur implication pour la réussite des campagnes agricoles dans les régions de Dosso et Tillabéry |
Auteurs : | Saley Tahirou, Ousmane, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [S.l.] : Niamey.Universite Abdou Moumouni: Faculté d'Agronomie, 2024 |
Format : | 50p., ill. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 630.21 |
Mots-clés: | Production agricole ; Aléa météorologique ; Information agro-météorologique ; Campagne agricole ; Dosso ; Tillabéry ; Niger |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103-100-854 | NIG 630.21 SAT | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |