| Titre : | Estimation du taux d'exploitation des ressources en bois-énergie, bois de service et bois d'oeuvrepar les ménages de la commune de Dantchandou (Niger) |
| Auteurs : | Issoufou Hamani, Barira, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : Niamey.Universite Abdou Moumouni: Faculté d'Agronomie, 2023 |
| Format : | 41p., ill. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 662.65 |
| Mots-clés: | Bois-énergie ; Utilisation du charbon de bois ; Emission du carbone ; Dantchandou ; Tillaberi ; Niger |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-100-798 | NIG 662.65 ISS | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |


