Titre : | Test of different instruments for measuring the current / voltage-curve of photovoltaic modules |
Auteurs : | Preston Nyanamah, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | FAST/UAM, Wascal, 2023 |
Format : | 61p. / ill. en coul. / 30cm |
Note générale : | Bibliogr. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Énergie renouvelable ; Photovoltaique solaire ; Module solaire ; Testeur de courbe de courant |
Résumé : | L'objectif principal de cette étude est donc de tester les les testeurs de courant/tension des modules solaires commerciaux et bons marchés en mesurant les courbes de courant/tension des modules solaires et en utilisant les données de courant/tension pour calculer les paramètres des modules et des cellules solaires. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102-MEMWASC0004 | MEM/WASC0004 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |