Titre : | Evolution spatio-temporelle, prévisibilité des dérivés pluviométriques caractérisant la saison agricole et bénéfices socio-économiques des informations climatiques dans la bande sahélo-soudanienne de l'Afriquede l'Ouest : Thèse unique pour obtenir le grade de Docteur de l'Université Abdou Moumouni ; option : Géographie physique ; spécialité : climatologie |
Auteurs : | Seydou Tinni Halidou, Auteur ; Ibrahim Bouzou Moussa, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2022 |
Format : | 227 p. / 30 cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Dérivés pluviométiques ; évolution spatio-temporelle ; saison agricole ; informations climatiques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
105-2-2061/1 | TH2061 | Memoire/Thèse | 03. ENS | Thèses | Exclu du prêt |