| Titre : | Développement d'un modéle de mise à l'échelle de la régénération naturelle assistée (RNA) au sahel, cas du Niger : Analyse des paramétres socio-économiques d'adoption de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) |
| Auteurs : | Harouna Lamido, Moctar, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Niamey.Universite Abdou Moumouni: Faculté d'Agronomie, 2022 |
| Format : | 60p., ill. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 634.9 |
| Mots-clés: | RNA ; Couvert végétal ; Ressource naturelle ; Exploitation agricole ; Ressource végétale |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103-100722 | NIG 634.9 HAL | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |
| 103-0100722 | NIG 634.9 HAL | ME | 03. AGRO | 600 - Technologies (Sciences Appliquées) | Disponible |


