Titre : | Approche des copules archimèdiennes hiérarchiques dans la gestion quantitative de risques en finance |
Auteurs : | Moutari Dodo Natatou, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Niamey : FAST/UAM, 2022 |
Format : | VI-118p. / ill., en noir, fig. ill. en coul / 29cm |
Note générale : | Bibliogr; Annexe |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Mathématiques ; Mathématiques appliquées ; Statistiques ; Modélisation stochastique ; Copules ; Finances stochastique ; Modèle ARMA-APARCH HAC ; Théorie des valeurs extrêmes ; Processus stochastique ; Dépendance de la queue ; Valeur à risque (VaR) ; Back-testing /Niger |
Résumé : | Le but de ce travail porte sur une nouvelle approche de la modélisation des risques stochastiques en finance en utilisant à la fois les extensions des coefficients de dépendance de queue et structures de dépendance extrémale basées sur les copules. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102-THMAT000034 | THPHY000034 | Memoire/Thèse | 03. FST | Thèses | Exclu du prêt |