Titre : | Approche numérique d'un modèle de pollution dans un doomaine borné de l'atmosphère |
Auteurs : | Gael Kruoch, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Niamey : FAST/UAM, 2021 |
Format : | 59p. / ill. en coul., graph., fig. / 29cm |
Note générale : | Bibliogr. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Mathématique fondamentale ; Application ; Analyse numérique ; Simulation ; Modèle de pollution |
Résumé : | L'objectif de ce travail est d'analyser un modèle mathématique de la pollution. L'auteur propose une approche numérique pour cette analyse en se basant sur deux méthodes numériques. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102-MEMMAT000022 | MEM/MAT000022 | Livre | 03. FST | Thèses | Exclu du prêt |