| Titre : | Le diabète : une prévalence de 2 à 3 pour cent (2021) |
| Auteurs : | Ada, Ali, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Seeda (N°05, Août 2002) |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 616.98 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Diabète ; Niger |

| Titre : | Le diabète : une prévalence de 2 à 3 pour cent (2021) |
| Auteurs : | Ada, Ali, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Seeda (N°05, Août 2002) |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 616.98 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Diabète ; Niger |

