| Titre : | Etude comparative de la composition chimique du calcaire de Garadaoua (Keita) avec celui de la nouvelle-carrière de Malbaza |
| Auteurs : | Chaibou Moussa Amazou, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | UAM/FAST :, 2017 |
| Format : | 49p. / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 29cm |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Géoressources ; Calcaire ; Composition chimique ; Carrière ; Qualité ; Tectonique sedimentaire ; Garadaoua ; Keita ; Malbaza |
| Résumé : | Cette étude apporte une contribution à l'amélioration des connaissances géologiques sur le gisement calcaire de Garadaoua |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-MEMGEO000171 | MEM/GEO000171 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |
| 102-MEMGEO000172 | MEM/GEO000172 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |
| 102-MEMGEO000341 | MEM/GEO000341 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |
| 102-MEMGEO000342 | MEM/GEO000342 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |
| 102-MEMGEO000343 | MEM/GEO000343 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |


