| Titre : | Qu'est-ce que l'Analyse des données? |
| Auteurs : | FENELON, Jean-Pierre, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | lefonen, 1981 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SE 652 |
| Format : | 311 p / Noir/ blanc |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Analyse ; Gestion ; Donnée |
| Résumé : | Ce livre est accessible à tout lecteur non-mathématicien qui serait sensible aux clefs. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-008489 | 652 FEN | Livre | 03. BUC - Niamey | 650 - Gestion de l'entreprise et services auxiliaires | Exclu du prêt |
| 111-008490 | 652 FEN | Livre | 03. BUC - Niamey | 650 - Gestion de l'entreprise et services auxiliaires | Exclu du prêt |
| 111-008491 | 652 FEN | Livre | 03. BUC - Niamey | 650 - Gestion de l'entreprise et services auxiliaires | Exclu du prêt |


