| Titre : | Cours d'analyse macroéconomique |
| Auteurs : | ALPHANDERY, Edmond, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Economica, 1976 |
| Collection : | 49, rue héricart, 75015 paris |
| ISBN/ISSN/EAN : | 27117800581 |
| Format : | 379 p. / Noir/ blanc |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Macroéconomie ; Analyse (Enzymes) |
| Résumé : | La macroéconomie est l'approche théorique qui étudie l'économie à travers les relations existantes entre les grands agrégats économiques, le revenu, l'investissement, la consommation, le taux de chômage, l'inflation, etc. La macroéconomie constitue l'outil essentiel d'analyse des politiques .. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-008246 | 330.1 ALP | Livre | 03. BUC - Niamey | 330 - Economie | Exclu du prêt |
| 111-008245 | 330.1 ALP | Livre | 03. BUC - Niamey | 330 - Economie | Exclu du prêt |
| 111-008247 | 330.1 ALP | Livre | 03. BUC - Niamey | 330 - Economie | Exclu du prêt |


