| Titre : | Statistique exercices corrigés avec rappels de cours : 3ème année |
| Titre original: | tome 3 |
| Autre titre: | Science économiques |
| Auteurs : | LABROUSSE, Christian, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [Paris] : Bordas, 1977 |
| Collection : | Bordas-initiation |
| ISBN/ISSN/EAN : | 204010108 |
| Format : | 209 p. / Noir/ blanc |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Statistique ; Descriptive ; Exercice ; Cour |
| Résumé : |
Statistique descriptive: rappels de cours et exercices corrigés. ... possible), leur représentation graphique et le calcul de résumés numériques.
Rappels d'algèbre. Règles de priorité des ... L'analyse statistique des modalités comportementales envers les enseignants, les pairs, le matériel, fait particulièrement nets au début de l'année scolaire et dans la cour de récréation. Ils ont ... L'écart-type corrigé est la racine carrée de la variance corrigée. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-008230 | 311 LAB | Livre | 03. BUC - Niamey | 310 - Statistiques générales (collections de données statistiques générales, données de recensement électroniques, recueils interdisciplinaires) | Exclu du prêt |
| 111-008231 | 311 LAB | Livre | 03. BUC - Niamey | 310 - Statistiques générales (collections de données statistiques générales, données de recensement électroniques, recueils interdisciplinaires) | Exclu du prêt |
| 111-008232 | 311 LAB | Livre | 03. BUC - Niamey | 310 - Statistiques générales (collections de données statistiques générales, données de recensement électroniques, recueils interdisciplinaires) | Exclu du prêt |
| 111-008233 | 311 LAB | Livre | 03. BUC - Niamey | 310 - Statistiques générales (collections de données statistiques générales, données de recensement électroniques, recueils interdisciplinaires) | Exclu du prêt |
| 111-008234 | 311 LAB | Livre | 03. BUC - Niamey | 310 - Statistiques générales (collections de données statistiques générales, données de recensement électroniques, recueils interdisciplinaires) | Exclu du prêt |


