| Titre : | Food consumption statistics |
| Titre original: | Statistiques de la consommation des denrées alimentaires |
| Auteurs : | ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 9ème éd |
| Editeur : | OCDE, 1991 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-64-03513-3 |
| Format : | 557 p. / 27 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 338.18 Politique agricole |
| Note de contenu : |
La couv. porte : "Statistiques agricoles = Agricultural statistics".
Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Statistiques de la consommation des denrées alimentaires. 1979-1988 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-008023 | 338.18 ORG | Livre | 03. BUC - Niamey | 330 - Economie | Exclu du prêt |


