Titre : | Télédétection et Tiers monde : méthodologies, pratiques, nouveaux champs et nouveaux enjeux ; actes de la Table ronde internationale CNRS Apports de la télédétection spatiale à l'étude des paysages et des systèmes agraires tropicaux, 25, 26 et 27 octobre 1989, Centre d'études de géographie tropicale, CNRS, Bordeaux-Talence |
Auteurs : | Michel Pouyllau, Editeur scientifique ; Centre d'études de géographie tropicale, Editeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ed. du CNRS, 1991 |
ISBN/ISSN/EAN : | 2-222-04565-7 |
Format : | 394 p. / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Accompagnement : | 2 f. de cartes en coul.; 90 x 65 cm, 3 transparents; 23 x 16 cm |
Note générale : |
Cartes conservées sous les cotes Ge C 24452 et Ge C 24555
Notes bibliogr. Résumés en français et en espagnol ou en anglais |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Satellites artificiels en télédétection -- Pays en voie de développement -- Congrès |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
70028772 | 630 POU | Livre | 01. CCFN Niamey | Adulte : documentaires | Disponible |