| Titre : | Valorisation des résultats analytiques au laboratoire de a chimie des eaux du département de géologie/FAST/UAM de Niamey de la période 2003 à 2013. |
| Auteurs : | Maïmouna Soumana Samba |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | UAM/FAST :, 2017 |
| Format : | 143p. / ill. en coul., couv. ill en coul. / 29cm |
| Note générale : | Bibliogr; Annexes |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Hydrogéologie ; Paramètre physico-chimiques ; Aptitude des eaux ; La balance ionique |
| Résumé : |
La présente étude vise de façon spécifique :
-Au contrôle de la fiabilité des analyses; -A la détermination de l'aptitude des eaux à la consommation humaine; -Et à la détermination de l'aptitude des eaux à l'irrigation. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-MEMGEO000181 | MEM/GEO000181 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |


