| Titre : | Etude comparative de l'accumulation des éléments traces métalliques par les espéces herbacées et lignueuses: Cas du site aurifere de Komabongou. |
| Auteurs : | Garba Seyni, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Niamey : Faculté d'Agronomie |
| Format : | 27p.ill |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Datura fastussa, Calotropis proora ; pollution ; site aurifére ; komabangou |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 100316 | ML 378.2 GAS | ME | 03. AGRO | 300 - Sciences Sociales | Disponible |


