| Titre : | Spectral theory and complex analysis |
| Auteurs : | Jean-Pierre Ferrier, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Amsterdam : North-Holland publ., cop. 1973 |
| Autre Editeur : | New York : American Elsevier |
| Collection : | North-Holland mathematics studies (Print), ISSN 0304-0208, num. 4 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0-7204-2704-5 |
| Format : | 1 vol. (XII-93 p.) / 24cm |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Anglais |
| Langues originales: | Français |
| Index. décimale : | 510/. |
| Mots-clés: | Analyse mathématique ; Algèbre ; Théorie spectrale |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-000748 | B5048 | Livre | 03. FST | B - Mathématiques - Astronomie | Exclu du prêt |


