Titre : | Initiation aux cartes et aux coupes géologiques |
Auteurs : | Denis Sorel, Auteur ; Pierre Vergely, Auteur |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | Paris : Dunod, 2010 |
Collection : | Sciences sup. Atlas |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-054645-9 |
Format : | 1 vol. (115 p.) / cartes en noir et en coul., coupes, tableaux, couv. ill. en coul. / 27 cm |
Note générale : |
La couv. porte en plus : "Prépas - Licences - CAPES" et "brgm éditions"
Bibliogr. p.[118]. Index L'ouvrage comporte aussi des photographies aériennes et des images de télédétection |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 900 (Histoire géographie) |
Mots-clés: | Coupe géologique ; Carte géologique ; Atlas |
Résumé : | Cet atlas est destiné principalement aux étudiants en licence de sciences de la vie et de la terre. l'ouvrage intéressera également les candidats aux concours( CAPES ET Agrégation)ainsi que les élèves des filières BCPST |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102-001330 | GEO 008 | Livre | 03. FST | D - Sciences de la Terre : Géologie | Exclu du prêt |