| Titre : | System dynamics modelling for energy planning and carbon-dioxide emissions: a case of the nigerian power sector : Master research program climate change and energy |
| Auteurs : | Babajide Epe Shari, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Niamey : FAST/AUM, Wascal, 2016-2018 |
| Format : | 84p. / ill.en coul / 29cm |
| Note générale : | Bibliogr. |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Changement climatique ; Impact environnemental ; Énergie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-MEMPHY000044 | MEM/PHY000044 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |


